после 22 тура
| Место | Команда | Очки | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | ДЮСШ №4-98 | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 77:7 | 70 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Сокол-98 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 60:10 | 50 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | СК Торпедо-98 | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 57:29 | 28 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Митино-98 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 71:21 | 50 |
| 5 | ![]() | (5) | ![]() | Воробьевы Горы-98 | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 33:56 | -23 |
| 6 | ![]() | (6) | ![]() | МВА-98 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:22 | 15 |
| 7 | ![]() | (7) | ![]() | Комета-98 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24:47 | -23 |
| 8 | ![]() | (10) | ![]() | Юный Динамовец-98 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:44 | -13 |
| 9 | ![]() | (8) | ![]() | Олимп-98 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 14:36 | -22 |
| 10 | ![]() | (9) | ![]() | Ника-98 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:57 | -29 |
| 11 | ![]() | (11) | ![]() | Перовец-Новокосино-2-98 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23:47 | -24 |
| 12 | ![]() | (12) | ![]() | ДЮСШ №82-98 | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 10:89 | -79 |













